2024년 하반기 재보궐선거 (2024.10.16.) 국민의힘 박용철 (50.97%) 당선 더불어민주당 한연희 (42.12%) 무소속 안상수 (6.25%)
제8회 전국동시지방선거(2022.06.01) 무소속 유천호 (47.33%) 당선 더불어민주당 한연희 (35.35%) 무소속 윤재상 (17.31%)
제7회 전국동시지방선거 (2018.06.13) 자유한국당 유천호(43.22%) 당선 더불어민주당 한연희 (26.61%) 무소속 이상복 (30.15%)
제6회 전국동시지방선거 (2014.06.04) 무소속 유천호(40.71%) 새정치민주연합 한상운(13.13%) 무소속 이상복(46.15%) 당선
2012년 상반기 재보궐선거(2012.04.11.) 새누리당 유천호(39.84%) 당선 민주통합당 권태형(16.79%) 무소속 이상복(30.32%) 무소속 박희경(7.62%) 무소속 안성수(5.41%)
제5회 전국동시지방선거 (2010.06.02) 한나라당 유천호(23.87%) 민주당 정해남(7.16%) 무소속 안덕수(67.56%) 당선 무소속 김윤영(1.40%)
제4회 전국동시지방선거 (2006.05.31) 한나라당 유병호(39.42%) 민주노동당 최미란(4.54%) 무소속 안덕수(53.76%) 당선
제3회 전국동시지방선거 (2002.06.13) 한나라당 유병호(56.93%) 당선 새천년민주당 김선흥(39.11%) 무소속 이영화(3.94%)
제2회 전국동시지방선거 (1998.06.04) 한나라당 윤명길(27.97%) 새정치국민회의 김선흥(61.55%) 당선 무소속 이영화(10.47%)
제1회 전국동시지방선거 (1995.06.27) 민주자유당 김충호(34.38%) 민주당 김선흥(53.96%) 당선 무소속 곽상기(6.75%) 무소속 이영화(4.88%)
이 기사 좋아요
<저작권자 ⓒ 내외신문 무단전재 및 재배포 금지>
조성화 기자
인천시 교육청 출입기자 인천 강화군 출입기자 인천 옹진군 출입 기자
댓글
|
많이 본 기사
|